PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1423
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
2690
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 9 | 0 |
3D | - | 6 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 9 | 0 |
Macau | 26 = 62 = 29 = 92 = 20 = 02 = 69 = 96 = 60 = 06 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |