PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2732
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
5418
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 1 | 8 |
3D | - | 4 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
2D Depan | 5 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 4 | 1 | 8 |
Macau | 54 = 45 = 51 = 15 = 58 = 85 = 41 = 14 = 48 = 84 = 18 = 81 | |||
Colok Jitu | 5 | 4 | 1 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |